Prislista
Priset avser hyra av hela färjan från valfri brygga, dag, och tid enligt överenskommelse med oss på telefon.
Information
Bokning: 070 395 20 52 för tid och pris.
Swish: 1230863530
Rederiet äger rätt att disponera ledigt utrymme på färjan för annan last om det inte inkräktar på den kunds intresse som vid tillfälle har hyrt hela färjan. Inget prisavdrag tillämpas.
Övriga transporter medtages i mån av plats.
Ring 070 395 20 52 för tid och pris.
Max 12 passagerare får medfölja färjan.
Farligt gods medtages enligt ADR-S (IMDG för längre resa)
Betalning sker med faktura eller Swish: 1230863530
Priser för mer omfattande uppdrag enligt separat offert. Tel: 070 395 20 52
Rederiet äger rätt att disponera ledigt utrymme på färjan för annan last om det inte inkräktar på den kunds intresse som vid tillfälle har hyrt hela färjan. Inget prisavdrag tillämpas.
| Tur / Last | Inkl moms | Ex moms | Moms 25% | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|
| Timpris vardagar 06:00-17:00 | 4 514 | 3 611 | 902,75 | |
| Timpris vardagar 17:00-06:00 + Lörd & Sönd | 4 961 | 3 969 | 922,25 | |
| Väntetid | 3 690 | 2952 | 738 | |
| Timpris isgång | 6 186 | 4 949 | 1 234,25 | |
| Årsta-Utö | 10 706 | 8 565 | 2 141,25 | Samma pris i motsatt riktning |
| Söderby-Utö | 10 706 | 8 565 | 2 141,25 | Samma pris i motsatt riktning |
| Vitså-Utö | 10 706 | 8 565 | 2 141,25 | Samma pris i motsatt riktning |
| Dalarö-Utö | 10 706 | 8 565 | 2 141,25 | Samma pris i motsatt riktning |
| ToR | 21 413 | 17 130 | 4 282,50 | Gäller även Vitså, Dalarö och Årsta |
| Söderby-Utö vardagar 17:00-06:00 + Lörd & Sönd | 11 780 | 9 424 | 2 356 | Samma pris i motsatt riktning |
| Årsta-Utö vardagar 17:00-06:00 + Lörd & Sönd | 11 780 | 9 424 | 2 356 | Samma pris i motsatt riktning |
| Vitså-Utö vardagar 17:00-06:00 + Lörd & Sönd | 11 780 | 9 424 | 2 356 | Samma pris i motsatt riktning |
| Dalarö-Utö vardagar 17:00-06:00 + Lörd & Sönd | 11 780 | 9 424 | 2 356 | Samma pris i motsatt riktning |
| ToR vardagar 17:00-06:00 + Lörd & Sönd | 22 685 | 18 148 | 4 537 | Gäller även Vitså, Dalarö och Årsta |
EX MOMS
INK MOMS
Timpris vardagar 06:00-17:00
3 611
4 514
Timpris vardagar 17:00-06:00 + Lörd & Sönd
3 969
4 961
Väntetid
2952
3 690
Timpris isgång
4 949
6 186
Årsta-Utö
8 565
10 706
Anm: Samma pris i motsatt riktning
Söderby-Utö
8 565
10 706
Anm: Samma pris i motsatt riktning
Vitså-Utö
8 565
10 706
Anm: Samma pris i motsatt riktning
Dalarö-Utö
8 565
10 706
Anm: Samma pris i motsatt riktning
ToR
17 130
21 413
Anm: Gäller även Vitså, Dalarö och Årsta
Söderby-Utö vardagar 17:00-06:00 + Lörd & Sönd
9 424
11 780
Anm: Samma pris i motsatt riktning
Årsta-Utö vardagar 17:00-06:00 + Lörd & Sönd
9 424
11 780
Anm: Samma pris i motsatt riktning
Vitså-Utö vardagar 17:00-06:00 + Lörd & Sönd
9 424
11 780
Anm: Samma pris i motsatt riktning
Dalarö-Utö vardagar 17:00-06:00 + Lörd & Sönd
9 424
11 780
Anm: Samma pris i motsatt riktning
ToR vardagar 17:00-06:00 + Lörd & Sönd
18 148
22 685
Anm: Gäller även Vitså, Dalarö och Årsta
Nedanstående priser gäller enkel resa.
| Tur / Last | Inkl moms | Ex moms | Moms 25% | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|
| Flakmoped/Moped | 175 | 140 | 35,00 | I mån av plats på annan transport |
| 4 hj MC | 380 | 304 | 76,00 | I mån av plats på annan transport |
| Mule | 550 | 440 | 110,00 | I mån av plats på annan transport |
| Personbil ej Ö-kort | 700 | 560 | 140,00 | I mån av plats på annan transport |
| Passagerare utöver förare | 95 | 76 | 19,00 | I mån av plats på annan transport |
| Personbil Ö-kort | 450 | 360 | 90,00 | I mån av plats på annan transport |
| Skrotbil (eventuell hämtningsavgift från Söderby tillkommer) | 550 | 360 | 110,00 | I mån av plats på annan transport |
| Personbilssläp max 6 m tom/meter | 350 | 280 | 70,00 | I mån av plats på annan transport |
| Personbilssläp max 6 m lastat/meter | 875 | 700 | 175,00 | I mån av plats på annan transport |
| Båttrailer max 6m tom/meter | 350 | 280 | 70,00 | I mån av plats på annan transport |
| Båttrailer max 6m lastad/meter | 875 | 700 | 175,00 | I mån av plats på annan transport |
| Släpvagn/Båttrailer > 6m per meter | 188 | 150 | 38,00 | I mån av plats på annan transport |
| Servicebil/skåpbil 2,5-3,5 ton | 1 210 | 968 | 242,00 | I mån av plats på annan transport |
| Lastbil/Entreprenadmaskin < 3,5 ton | 1 210 | 968 | 242,00 | I mån av plats på annan transport |
| Lastbil/Entreprenadmaskin 4-8 ton | 3 183 | 2 546 | 636,50 | I mån av plats på annan transport |
| Lastbil/Entreprenadmaskin 9-16 ton | 4 829 | 3 863 | 965,75 | I mån av plats på annan transport |
| Lastbil/Entreprenadmaskin 17-25 ton | 6 738 | 5 390 | 1 347,50 | I mån av plats på annan transport |
| Lastbil med släp | 10 706 | 8 565 | 2 141,25 | Fullt pris |
| Container sluten | på vikt | I mån av plats på annan transport | ||
| Öppen container 10m3 | 1 313 | 1 050 | 262,50 | I mån av plats på annan transport |
| Öppen container 20m3 | 1 563 | 1 250 | 312,50 | I mån av plats på annan transport |
| Öppen container 30m3 | 1 938 | 1 550 | 387,50 | I mån av plats på annan transport |
EX MOMS
INK MOMS
Flakmoped/Moped
140
175
Anm: I mån av plats på annan transport
4 hj MC
304
380
Anm: I mån av plats på annan transport
Mule
440
550
Anm: I mån av plats på annan transport
Personbil ej Ö-kort
560
700
Anm: I mån av plats på annan transport
Passagerare utöver förare
76
95
Anm: I mån av plats på annan transport
Personbil Ö-kort
360
450
Anm: I mån av plats på annan transport
Skrotbil (eventuell hämtningsavgift från Söderby tillkommer)
360
550
Anm: I mån av plats på annan transport
Personbilssläp max 6 m tom/meter
280
350
Anm: I mån av plats på annan transport
Personbilssläp max 6 m lastat/meter
700
875
Anm: I mån av plats på annan transport
Båttrailer max 6m tom/meter
280
350
Anm: I mån av plats på annan transport
Båttrailer max 6m lastad/meter
700
875
Anm: I mån av plats på annan transport
Släpvagn/Båttrailer > 6m per meter
150
188
Anm: I mån av plats på annan transport
Servicebil/skåpbil 2,5-3,5 ton
968
1 210
Anm: I mån av plats på annan transport
Lastbil/Entreprenadmaskin < 3,5 ton
968
1 210
Anm: I mån av plats på annan transport
Lastbil/Entreprenadmaskin 4-8 ton
2 546
3 183
Anm: I mån av plats på annan transport
Lastbil/Entreprenadmaskin 9-16 ton
3 863
4 829
Anm: I mån av plats på annan transport
Lastbil/Entreprenadmaskin 17-25 ton
5 390
6 738
Anm: I mån av plats på annan transport
Lastbil med släp
8 565
10 706
Anm: Fullt pris
Container sluten
på vikt
Anm: I mån av plats på annan transport
Öppen container 10m3
1 050
1 313
Anm: I mån av plats på annan transport
Öppen container 20m3
1 250
1 563
Anm: I mån av plats på annan transport
Öppen container 30m3
1 550
1 938
Anm: I mån av plats på annan transport
Bur max 250kg. 290 ex moms.
Vikt upp till helt kg. Pall max 800 kg viktbaserat pris
Prislista tom 30 juni
| Tur / Last | Inkl moms | Ex moms | Moms 25% | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 40 | 32 | 8 | |
| 5 kg | 58 | 46 | 12 | |
| 10 kg | 73 | 58 | 15 | |
| 20 kg | 99 | 79 | 20 | |
| 40 kg | 124 | 99 | 25 | |
| 60 kg | 141 | 113 | 28 | |
| 80 kg | 168 | 134 | 34 | |
| 100 kg | 184 | 147 | 37 | |
| 150 kg | 245 | 196 | 49 | |
| 200 kg | 309 | 247 | 62 | |
| 250 kg | 338 | 270 | 68 | |
| 300 kg | 364 | 291 | 73 | |
| 350 kg | 424 | 339 | 85 | |
| 400 kg | 493 | 394 | 99 | |
| 500 kg | 533 | 426 | 107 | |
| 600 kg | 644 | 515 | 129 | |
| 700 kg | 726 | 581 | 145 | |
| 800 kg | 776 | 621 | 155 | |
| 900 kg | 823 | 658 | 165 | |
| 1000 kg | 866 | 693 | 173 | |
| 1100 kg | 963 | 77 | 193 | |
| 1200 kg | 1058 | 846 | 212 | |
| 1300 kg | 1154 | 923 | 231 | |
| 1400 kg | 1250 | 1000 | 250 | |
| 1500 kg | 1345 | 1076 | 268 | |
| 2000 kg | 1345 | 1076 | 268 | |
| 2500 kg | 2296 | 1837 | 459 | |
| 3000 kg | 2773 | 2218 | 555 | |
| 3500 kg | 3250 | 2600 | 650 | |
| 4000 kg | 3726 | 2981 | 745 | |
| 4500 kg | 4204 | 3363 | 841 | |
| 5000 kg | 4681 | 3745 | 936 | |
| 6000 kg | 5636 | 4508 | 1127 | |
| 6500 kg | 6111 | 4889 | 1222 | |
| 7000 kg | 6589 | 5271 | 1318 | |
| 7500 kg | 7065 | 5652 | 1413 | |
| 8000 kg | 7543 | 6034 | 1509 | |
| Bil | 700 | |||
| Servicebil | 1210 | |||
| Mule/hjuling | 550 |
EX MOMS
INK MOMS
1 kg
32
40
5 kg
46
58
10 kg
58
73
20 kg
79
99
40 kg
99
124
60 kg
113
141
80 kg
134
168
100 kg
147
184
150 kg
196
245
200 kg
247
309
250 kg
270
338
300 kg
291
364
350 kg
339
424
400 kg
394
493
500 kg
426
533
600 kg
515
644
700 kg
581
726
800 kg
621
776
900 kg
658
823
1000 kg
693
866
1100 kg
77
963
1200 kg
846
1058
1300 kg
923
1154
1400 kg
1000
1250
1500 kg
1076
1345
2000 kg
1076
1345
2500 kg
1837
2296
3000 kg
2218
2773
3500 kg
2600
3250
4000 kg
2981
3726
4500 kg
3363
4204
5000 kg
3745
4681
6000 kg
4508
5636
6500 kg
4889
6111
7000 kg
5271
6589
7500 kg
5652
7065
8000 kg
6034
7543
Bil
700
Servicebil
1210
Mule/hjuling
550
Nedan finner ni fasta tidtabellen för M/S Renskär för perioden 3/6 – 16/8.
Ring alltid i god tid för bokning av gods på dessa turer för att säkerställa er plats ombord. När allt bokat gods ankommit lämnar Renskär kaj.
| Dag | Från | Lastning | Ankomst |
|---|---|---|---|
| Måndag | Utö (Sandudden) 05:30 | Årsta Brygga 06:30-08:00 | Utö (Gruvbryggan) 09:10 |
| Tisdag | Utö (Sandudden) 05:30 | Årsta Brygga 06:30-08:00 | Utö (Gruvbryggan) 09:10 |
| Onsdag | Utö (Sandudden) 05:30 | Årsta Brygga 06:30-08:00 | Utö (Gruvbryggan) 09:10 |
| Torsdag | Utö (Sandudden) 05:30 | Årsta Brygga 06:30-08:00 | Utö (Gruvbryggan) 09:10 |
| Fredag | Utö (Sandudden) 05:30 | Årsta Brygga 06:30-08:00 | Utö (Gruvbryggan) 09:10 |
Visas inte fartyget beror det troligtvis på att vi ligger still för natten.
Spåret visar senaste 24 timmarna.
HITTA RÄTT
KONTAKT
Utö Sjötransporter AB
Spränga 130 56 Utö
Bokning/förfrågan: 070-395 20 52
E-post: info@utosjo.se
E-post fakturafrågor: eko@utosjo.se
E-post Renskär: renskar@utosjo.se