Godstransporter med M/S Renskär M/S Brandskär i södra skärgården
Vi utgår från Årsta Havsbad, på beställning även Söderby Brygga och Nynäshamn.
All bokning sker med personalen ombord på Renskär på tel: 070-395 20 52
Den information vi behöver tas emot vid bokning.
Nedan finner ni en prislista som kommer justeras 1 juli samt en tidtabell.Övriga priser på hemsidan eller via Renskär.
Vid bokning: ange kund, vikt samt märkning
Vid lossning: fraktsedel/följesedel med vikt, kund, märkning.
M/S Renskär
Lastförmåga:
ca. 75 ton
Däcksyta:
28m x 5,5m plus stuvningsutrymme med max höjd 1,90m på SB:s sida
Maxlängd fordon 28 meter
Maxlängd virke 5,5 meter. (Vid behöv av längre material, kontakta oss för lösningar.)
Djupgående:
3 meter
Område för frakt:
Hela södra skärgården.
Fart:
10 knop
Isklass:
Klarar måttliga isar ( ca 20 cm)
Passagerarantal:
12
Ramper:
Klarar att lasta tunga lastbilar vid de flesta bryggor. Ramper i båda ändar medger genomfart. Ramperna är konstruerade så att fordon med mycket låg markfrigång kör ombord utan att skrapa i underredet.
Lösa landgångar
(6m) kan läggas ut för terränggående fordon vid stränder.
Lastutrustning:
3 tons gaffeltruck medföljer färjan för rationell godshantering.
Övrigt:
Lastyta se bilden
OBS inga bokningar via SMS eller EMAIL
Tidtabell M/S Renskär 2024 - September
Dag | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
Från | Utö 05:30 | Endast bokning | Utö 05:30 | Endast bokning | Utö 05:30 |
Lastning | Årsta 06:30-08:00 | Årsta 06:30-08:00 | Årsta 06:30-08:00 | ||
Ankomst | Utö 09:10 | Utö 09:10 | Utö 09:10 | ||
Prislista gods 2024
Bur max 250kg. 290 ex moms.Vikt upp till helt kg. Pall max 800 kg viktbaserat pris
Prislista tom 30 juni
Kg | ex moms | moms | inkl moms |
---|---|---|---|
1 | 32 | 8 | 40 |
5 | 46 | 12 | 58 |
10 | 58 | 15 | 73 |
20 | 79 | 20 | 99 |
40 | 99 | 25 | 124 |
60 | 113 | 28 | 141 |
80 | 134 | 34 | 168 |
100 | 147 | 37 | 184 |
150 | 196 | 49 | 245 |
200 | 247 | 62 | 309 |
250 | 270 | 68 | 338 |
300 | 291 | 73 | 364 |
350 | 339 | 85 | 424 |
400 | 394 | 99 | 493 |
500 | 426 | 107 | 533 |
600 | 515 | 129 | 644 |
700 | 581 | 145 | 726 |
800 | 621 | 155 | 776 |
900 | 658 | 165 | 823 |
1000 | 693 | 173 | 866 |
1100 | 770 | 193 | 963 |
1200 | 846 | 212 | 1058 |
1300 | 923 | 231 | 1154 |
1400 | 1000 | 250 | 1250 |
1500 | 1076 | 268 | 1345 |
2000 | 1457 | 364 | 1821 |
2500 | 1837 | 459 | 2296 |
3000 | 2218 | 555 | 2773 |
3500 | 2600 | 650 | 3250 |
4000 | 2981 | 745 | 3726 |
4500 | 3363 | 841 | 4204 |
5000 | 3745 | 936 | 4681 |
5500 | 4126 | 1032 | 5158 |
6000 | 4508 | 1127 | 5635 |
6500 | 4889 | 1222 | 6111 |
7000 | 5271 | 1318 | 6589 |
7500 | 5652 | 1413 | 7065 |
8000 | 6034 | 1509 | 7543 |
Bil | 700 | ||
Servicebil | 1210 | ||
Mule/hjuling | 550 |
M/S Brandskär:
Taxa:
2100 kr/timme exl lastning/lossning.
Maxlast:
6 ton
Maxlängd virke:
12 meter
Maxvikt per knippe:
500 kg
Kran räckvidd:
7 meter
Djupgående:
1,5 meter
Område för frakt:
Mindre frakter där inte Renskär kommer in i södra skärgården.
Här är Renskär just nu, visas inte fartyget beror det troligtvis på att vi ligger still för natten.
Spåret visar senaste 24 timmarna.