Prislista M/S Renskär
(Gäller fr.o.m. 2023-01-01)
- Priset avser hyra av hela färjan från valfri brygga, dag, och tid enligt överenskommelse med oss på telefon.
- Bokning: 070 395 20 52
- Swish: 1230863530
- Rederiet äger rätt att disponera ledigt utrymme på färjan för annan last om det inte inkräktar på den kunds intresse som vid tillfälle har hyrt hela färjan. Inget prisavdrag tillämpas.
Om du tittar med mobiltelefon – vrid på telefonen så ser du alla tabellfält.
Tur/last | Inkl moms | Moms 25% | Exkl moms | Anmärkning |
---|---|---|---|---|
Timpris vardagar 06:00-17:00 | 4 139 | 3 311 | ||
Timpris vardagar 17:00-06:00 + Lörd & Sönd | 4 569 | 3 655 | ||
Timpris isgång | 5 936 | 4 749 | ||
Väntetid | 3 440 | 2 752 | ||
Söderby-Utö | 10 332 | 8 265 | Samma pris i motsatt riktning | |
Söderby-Utö vardagar 17:00-06:00 + Lörd & Sönd | 11 405 | 9 124 | Samma pris i motsatt riktning | |
Årsta-Utö | 10 332 | 8 265 | Samma pris i motsatt riktning | |
Årsta-Utö vardagar 17:00-06:00 + Lörd & Sönd | 11 405 | 9 124 | Samma pris i motsatt riktning | |
Vitså-Utö | 10 332 | 8 265 | Samma pris i motsatt riktning | |
Vitså-Utö vardagar 17:00-06:00 + Lörd & Sönd | 11 405 | 9 124 | Samma pris i motsatt riktning | |
Dalarö-Utö | 10 332 | 8 265 | Samma pris i motsatt riktning | |
Dalarö-Utö vardagar 17:00-06:00 + Lörd & Sönd | 11 405 | 9 124 | Samma pris i motsatt riktning | |
ToR | 20 664 | 16 531 | Gäller även Vitså, Dalarö och Årsta |
|
ToR vardagar 17:00-06:00 + Lörd & Sönd | 22 810 | 18 248 | Gäller även Vitså, Dalarö och Årsta |
Nedanstående priser gäller enkel resa.
Tur/last | Inkl moms | Moms 25% | Exkl moms | Anmärkning |
---|---|---|---|---|
Flakmoped/Moped | 175 | 35,00 | 140 | I mån av plats på annan transport |
4 hj MC | 380 | 76,00 | 304 | I mån av plats på annan transport |
Mule | 550 | 110,00 | 440 | I mån av plats på annan transport |
Personbil ej Ö-kort | 700 | 140,00 | 560 | I mån av plats på annan transport |
Passagerare utöver förare | 95 | 19,00 | 76 | I mån av plats på annan transport |
Personbil Ö-kort | 450 | 90,00 | 360 | I mån av plats på annan transport |
Skrotbil (eventuell hämtningsavgift från Söderby tillkommer) | 450 | 90,00 | 360 | I mån av plats på annan transport |
Personbilssläp max 6 m tom/meter | 70 | 14,00 | 56 | OBS per meter |
Personbilssläp max 6 m lastat/meter | 175 | 35,00 | 140 | OBS per meter |
Båttrailer max 6m tom/meter | 70 | 14,00 | 56 | OBS per meter |
Båttrailer max 6m lastad/meter | 175 | 35,00 | 140 | OBS per meter |
Släpvagn/Båttrailer > 6m begär offert, Tel: 070-395 20 51 | I mån av plats på annan transport | |||
Servicebil/skåpbil 2,5-3,5 ton | 1 210 | 242,00 | 968 | I mån av plats på annan transport |
Lastbil/Entreprenadmaskin < 3,5 ton | 1 210 | 242,00 | 968 | I mån av plats på annan transport |
Lastbil/Entreprenadmaskin 4-8 ton | 3 182 | 636,40 | 2 546 | I mån av plats på annan transport |
Lastbil/Entreprenadmaskin 9-16 ton | 4 454 | 890,80 | 3 563 | I mån av plats på annan transport |
Lastbil/Entreprenadmaskin 17-25 ton | 6 363 | 1 272,60 | 5 090 | I mån av plats på annan transport |
Lastbil med släp | 9 747 | 1 949,40 | 7 798 | Fullt pris |
Container sluten | På vikt | I mån av plats på annan transport | ||
Öppen container 10m3 | 1 157 | 231,40 | 926 | I mån av plats på annan transport |
Öppen container 20m3 | 1 446 | 289,20 | 1 157 | I mån av plats på annan transport |
Öppen container 30m3 | 1 735 | 347,00 | 1 388 | I mån av plats på annan transport |
Prislista gods 2024
Bur max 250kg. 290 ex moms.Vikt upp till helt kg. Pall max 800 kg viktbaserat pris
Prislista tom 30 juni
Kg | ex moms | moms | inkl moms |
---|---|---|---|
1 | 32 | 8 | 40 |
5 | 46 | 12 | 58 |
10 | 58 | 15 | 73 |
20 | 79 | 20 | 99 |
40 | 99 | 25 | 124 |
60 | 113 | 28 | 141 |
80 | 134 | 34 | 168 |
100 | 147 | 37 | 184 |
150 | 196 | 49 | 245 |
200 | 247 | 62 | 309 |
250 | 270 | 68 | 338 |
300 | 291 | 73 | 364 |
350 | 339 | 85 | 424 |
400 | 394 | 99 | 493 |
500 | 426 | 107 | 533 |
600 | 515 | 129 | 644 |
700 | 581 | 145 | 726 |
800 | 621 | 155 | 776 |
900 | 658 | 165 | 823 |
1000 | 693 | 173 | 866 |
1100 | 770 | 193 | 963 |
1200 | 846 | 212 | 1058 |
1300 | 923 | 231 | 1154 |
1400 | 1000 | 250 | 1250 |
1500 | 1076 | 268 | 1345 |
2000 | 1457 | 364 | 1821 |
2500 | 1837 | 459 | 2296 |
3000 | 2218 | 555 | 2773 |
3500 | 2600 | 650 | 3250 |
4000 | 2981 | 745 | 3726 |
4500 | 3363 | 841 | 4204 |
5000 | 3745 | 936 | 4681 |
5500 | 4126 | 1032 | 5158 |
6000 | 4508 | 1127 | 5635 |
6500 | 4889 | 1222 | 6111 |
7000 | 5271 | 1318 | 6589 |
7500 | 5652 | 1413 | 7065 |
8000 | 6034 | 1509 | 7543 |
Bil | 700 | ||
Servicebil | 1210 | ||
Mule/hjuling | 550 |
Övrigt
- Övriga transporter medtages i mån av plats.
- Ring 070 395 20 52 för tid och pris.
- Max 12 passagerare får medfölja färjan.
- Farligt gods medtages enligt ADR-S (IMDG för längre resa)
- Betalning sker med faktura eller Swish: 1230863530
- Priser för mer omfattande uppdrag enligt separat offert. Tel: 070 395 20 52
Här är Renskär just nu, visas inte fartyget beror det troligtvis på att vi ligger still för natten.
Spåret visar senaste 24 timmarna.